------------------------>
FINAL
------------------------>
OFFENSE (47)
QB: 3
RB: 4
WR: 15
TE: 4
OL: 21
DEFENSE (53)
DL: 9
EDGE: 16
LB: 6
CB: 14
SAF: 8
Previous
Top 100
Accuracy:
2008: 84
2009: 78
2010: 82
2011: 81
2012: 82
2013: 85
2014: 81
2015: 83
2016: 86
2017: 89
2018: 86
2019: 83
2020: 82
2021: 85
2022: 84
2023: 82
2024: 82
2025: 82
2026: __
5-year avg: 83.0
18-year avg: 83.2
Low (78) in 2009
High (89) in 2017
Most Often (82)
------------------------>
FINAL------------------------>
OFFENSE (47)
QB: 3
RB: 4
WR: 15
TE: 4
OL: 21
DEFENSE (53)
DL: 9
EDGE: 16
LB:6
CB: 14
SAF: 8
Previous
Top 100
Accuracy:
2008: 84
2009: 78
2010: 82
2011: 81
2012: 82
2013: 85
2014: 81
2015: 83
2016: 86
2017: 89
2018: 86
2019: 83
2020: 82
2021: 85
2022: 84
2023: 82
2024: 82
2025: 82
2026: ___
5-year avg: 83.0
18-year avg: 83.2
Low (78) in 2009
High (89) in 2017
Most Often (82)
Take a further
dive into Big Board
accuracy at:
DRAFT DATES:
Thursday, April 23
Friday, April 24
Saturday, April 25
Top 100:
| RANK | PLAYER | POSITION | COLLEGE ATTENDED |
| 1 | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame |
| 2 | Arvell Reese | EDGE | Ohio State |
| 3 | Fernando Mendoza | QB | Indiana |
| 4 | Sonny Styles | LB | Ohio State |
| 5 | David Bailey | EDGE | Texas Tech |
| 6 | Caleb Downs | SAF | Ohio State |
| 7 | Carnell Tate | WR | Ohio State |
| 8 | Francis Mauigoa | OT | Miami |
| 9 | Mansoor Delane | CB | LSU |
| 10 | Omar Cooper Jr. | WR | Indiana |
| **************************************************** | |||
| 11 | Olaivavega Ioane | iOL | Penn State |
| 12 | Spencer Fano | G/T | Utah |
| 13 | Jermod McCoy | CB | Tennessee |
| 14 | Makai Lemon | WR | USC |
| 15 | Monroe Freeling | OT | Georgia |
| 16 | Keldric Faulk | EDGE | Auburn |
| 17 | Kenyon Sadiq | TE | Oregon |
| 18 | Jordyn Tyson | WR | Arizona State |
| 19 | Dillon Thieneman | SAF | Oregon |
| 20 | Rueben Bain Jr. | EDGE | Miami |
| **************************************************** | |||
| 21 | Max Iheanachor | OT | Arizona State |
| 22 | Chris Johnson | CB | San Diego State |
| 23 | Emmanuel McNeil-Warren | SAF | Toledo |
| 24 | Zion Young | EDGE | Missouri |
| 25 | Caleb Lomu | OT | Utah |
| 26 | Colton Hood | CB | Tennessee |
| 27 | KC Concepcion | WR | Texas A&M |
| 28 | T.J. Parker | EDGE | Clemson |
| 29 | Kayden McDonald | DL | Ohio State |
| 30 | Blake Miller | OT | Clemson |
| **************************************************** | |||
| 31 | Denzel Boston | WR | Washington |
| 32 | Jacob Rodriguez | LB | Texas Tech |
| 33 | Akheem Mesidor | EDGE | Miami |
| 34 | Kadyn Proctor | OT | Alabama |
| 35 | Peter Woods | DL | Clemson |
| 36 | Treydan Stukes | S/NB | Arizona |
| 37 | Malachi Lawrence | EDGE | UCF |
| 38 | D'Angelo Ponds | CB | Indiana |
| 39 | CJ Allen | LB | Georgia |
| 40 | Chase Bisontis | iOL | Texas A&M |
| **************************************************** | |||
| 41 | Lee Hunter | DL | Texas Tech |
| 42 | Brandon Cisse | CB | South Carolina |
| 43 | Gabe Jacas | EDGE | Ilinois |
| 44 | Eli Stowers | TE/WR | Vanderbilt |
| 45 | De'Zhaun Stribling | WR | Ole Miss |
| 46 | Keionte Scott | CB/S | Miami |
| 47 | Christen Miller | DL | Georgia |
| 48 | Ty Simpson | QB | Alabama |
| 49 | Keylan Rutledge | iOL | Georgia Tech |
| 50 | Cashius Howell | EDGE | Texas A&M |
| **************************************************** | |||
| 51 | Chris Bell Jr. | WR | Louisville |
| 52 | Jadarian Price | RB | Notre Dame |
| 53 | Emmanuel Pregnon | iOL | Oregon |
| 54 | R Mason Thomas | EDGE | Oklahoma |
| 55 | Jake Golday | LB | Cincinnati |
| 56 | Domonique Orange | DL | Iowa State |
| 57 | Antonio Williams | WR | Clemson |
| 58 | A.J. Haulcy | SAF | LSU |
| 59 | Travis Burke | OT | Memphis |
| 60 | Davison Igbinosun | CB | Ohio State |
| **************************************************** | |||
| 61 | Caleb Banks | DL | Florida |
| 62 | Zachariah Branch | WR | Georgia |
| 63 | Anthony Hill Jr. | LB | Texas |
| 64 | Avieon Terrell | CB | Clemson |
| 65 | Derrick Moore | EDGE | Michigan |
| 66 | Germie Bernard | WR | Alabama |
| 67 | Mike Washington Jr. | RB | Arkansas |
| 68 | Gennings Dunker | G/T | Iowa |
| 69 | Keith Abney II | CB | Arizona State |
| 70 | Taylen Green | QB | Arkansas |
| **************************************************** | |||
| 71 | Bud Clark | SAF | TCU |
| 72 | Ted Hurst | WR | Georgia State |
| 73 | Logan Jones | iOL | Iowa |
| 74 | Dani Dennis-Sutton | EDGE | Penn State |
| 75 | Daylen Everette | CB | Georgia |
| 76 | Caleb Tiernan | OT | Northwestern |
| 77 | Chris Brazzell II | WR | Tennessee |
| 78 | Jalon Kilgore | SAF | South Carolina |
| 79 | Gracen Halton | DL | Oklahoma |
| 80 | Trey Zuhn III | iOL | Texas A&M |
| **************************************************** | |||
| 81 | Jaishawn Barham | ED/LB | Michigan |
| 82 | Will Lee III | CB | Texas A&M |
| 83 | Justin Joly | TE | N.C. State |
| 84 | Connor Lew | iOL | Auburn |
| 85 | Elijah Sarratt | WR | Indiana |
| 86 | Kaytron Allen | RB | Penn State |
| 87 | Markel Bell | OT | Miami |
| 88 | Josiah Trotter | LB | Missouri |
| 89 | Keyron Crawford | EDGE | Auburn |
| 90 | Sam Hecht | iOL | Kansas State |
| **************************************************** | |||
| 91 | Malik Muhammad | CB | Texas |
| 92 | Chris McClellan | DL | Missouri |
| 93 | Oscar Delp | TE | Georgia |
| 94 | Austin Barber | OT | Florida |
| 95 | Kyle Louis | S/LB | Pittsburgh |
| 96 | Joshua Josephs | EDGE | Tennessee |
| 97 | Jake Slaughter | iOL | Florida |
| 98 | Chandler Rivers | CB | Duke |
| 99 | Tyler Onyedim | DL | Texas A&M |
| 100 | Bryce Lance | WR | North Dakota St. |
| **************************************************** *********************************************** ****************************************** |
|||